<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Bulli Trading Room]]></title>
	<link rel="self" href="http://www.bullicastelo.com/forum/extern.php?action=feed&amp;type=atom"/>
	<updated>2012-05-18T12:27:29Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://www.bullicastelo.com/forum/index.php</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Promoção especial sinal para metastock bovespa 2 meses r$80,00 reais]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1211&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Bom dia para todos</p><p>A Traderdata esta lançando mais uma super promoção do metaconnector para você que usa o METASTOCK.</p><p>Por apenas R$80,00 reais terá o direito de usar o pacote BOVESPA por 2 meses,lembrando que vai até o final de Maio por isso não percam essa oportunidade.</p><p>Atenciosamente.</p><p>Abaixo nossos contatos e poderão falar conosco através do chat online que se encontra no site. </p><br /><p>john.soares@traderdata.com.br</p><p><a href="http://www.traderdata.com.br" target="_blank">www.traderdata.com.br</a></p><p>21-2224-5095</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[TraderData]]></name>
				<uri>http://www.bullicastelo.com/forum/profile.php?id=229</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-18T12:27:29Z</updated>
			<id>http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1211&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[BISA3]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1206&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>BISA3 <a href="http://www.bullicastelo.com/live/cursos/" target="_blank">PopTrendz</a></p><p>A terceira bola verde hoje&nbsp; <img src="http://www.bullicastelo.com/forum/img/smilies/coolwink.gif" alt="coolwink" /></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Bulli]]></name>
				<uri>http://www.bullicastelo.com/forum/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-18T00:24:03Z</updated>
			<id>http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1206&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[ALLL3]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1205&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Parada legal para um trade agressivo com stop curto&nbsp; <img src="http://www.bullicastelo.com/forum/img/smilies/coolwink.gif" alt="coolwink" /></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Bulli]]></name>
				<uri>http://www.bullicastelo.com/forum/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-18T00:19:31Z</updated>
			<id>http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1205&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Objetivo do Fórum]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1204&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Fórum Exclusivo para os alunos do Curso PopTrendz via WEB ONLINE.<br />Precisa estar logado para ter acesso as mensagens neste fórum.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Bulli]]></name>
				<uri>http://www.bullicastelo.com/forum/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-17T22:09:49Z</updated>
			<id>http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1204&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Dúvida - template - salvar como "weekly"]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1203&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Bulli, Gostaria de salvar um template com um gráfico de ATR semanal que depois vou juntar com um gráfico de ATR diário e outros gráficos e formar tudo um template maior. Especificamente este gráfico do ATR semanal eu gostaria que após salvar ele já abrisse sempre com o período &quot;Weekly&quot;, os outros gráficos da tela eu vou deixar como &quot;Daily&quot;. Infelizmente mesmo eu salvando assim, o Metastock sempre abre esse tb como &quot;Daily&quot;. Tem algum jeito de fazer isso? <img src="http://www.bullicastelo.com/forum/img/smilies/confused.gif" alt="confused" /> Ou a única forma é ficar mudando para &quot;weekly&quot; toda vez q for abrir esse gráfico específico? Obs: A mesma coisa se aplica ao gráfico do Rex Semanal. Obrigado. abraços.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Felipemp]]></name>
				<uri>http://www.bullicastelo.com/forum/profile.php?id=649</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-17T17:34:41Z</updated>
			<id>http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1203&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Dúvida - ADX]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1202&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Prezado Bulli, No curso de Daytrade gostei muito do gráfico ADX, mas como vc me explicou funciona só no Intraday. Existe algum indicador que possa fazer algo parecido para os gráficos do Diário? obrigado, abraços.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Felipemp]]></name>
				<uri>http://www.bullicastelo.com/forum/profile.php?id=649</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-17T12:54:45Z</updated>
			<id>http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1202&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[CYRE3]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1199&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>CYRE3 <a href="http://www.bullicastelo.com/live/cursos/" target="_blank">PopTrendz</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Bulli]]></name>
				<uri>http://www.bullicastelo.com/forum/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-17T01:10:09Z</updated>
			<id>http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1199&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[CSAN3]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1198&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>CSAN3 <a href="http://www.bullicastelo.com/live/cursos/" target="_blank">PopTrendz</a></p><p>Com diamente amarelo não tem muita conversa&nbsp; <img src="http://www.bullicastelo.com/forum/img/smilies/coolwink.gif" alt="coolwink" /></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Bulli]]></name>
				<uri>http://www.bullicastelo.com/forum/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-17T01:08:52Z</updated>
			<id>http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1198&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[CMIG4]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1197&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>CMIG4 <a href="http://www.bullicastelo.com/live/cursos/" target="_blank">PopTrendz</a>&nbsp; <img src="http://www.bullicastelo.com/forum/img/smilies/coolwink.gif" alt="coolwink" /></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Bulli]]></name>
				<uri>http://www.bullicastelo.com/forum/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-17T01:06:37Z</updated>
			<id>http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1197&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[CESP6]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1196&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Bela jogada, mas não engana <a href="http://www.bullicastelo.com/live/cursos/" target="_blank">PopTrendz</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Bulli]]></name>
				<uri>http://www.bullicastelo.com/forum/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-17T01:05:07Z</updated>
			<id>http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1196&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[CCRO3]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1195&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>CCRO3 <a href="http://www.bullicastelo.com/live/cursos/" target="_blank">PopTrendz</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Bulli]]></name>
				<uri>http://www.bullicastelo.com/forum/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-17T01:03:53Z</updated>
			<id>http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1195&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[BRKM5]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1194&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Bela jogada na BRKM5, mas não enganou <a href="http://www.bullicastelo.com/live/cursos/" target="_blank">PopTrendz</a>&nbsp; <img src="http://www.bullicastelo.com/forum/img/smilies/coolwink.gif" alt="coolwink" /> <br />Ainda manter venda no Swing Estendido.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Bulli]]></name>
				<uri>http://www.bullicastelo.com/forum/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-17T00:37:58Z</updated>
			<id>http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1194&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[ALLL3]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1193&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>ALLL3 manter venda <a href="http://www.bullicastelo.com/live/cursos/" target="_blank">PopTrendz</a></p><p><a href="http://www.bullicastelo.com/live/cursos/" target="_blank">PopTrendz</a> #5</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Bulli]]></name>
				<uri>http://www.bullicastelo.com/forum/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-17T00:26:52Z</updated>
			<id>http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1193&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Sazonalidade, Fourier e Tunning]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1192&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Tenho ouvido de inúmeros amigos que trabalham no desenvolvimento de sistemas automatizados de que muitas vezes desenvolvem um sistema que apresentam resultados excepcionais durante um determinado momento do mercado e que a partir de um certo ponto entram em um período de decadência e que não voltam a performar de maneira lucrativa.</p><p>Nos meus estudos também percebi que determinados algoritmos funcionam bem durante um determinado tempo mas depois entram numa “maré ruim”.</p><p>Não acredito que o sistema ficou ruim de uma hora para outra, na verdade, como tudo na vida, os movimentos do mercado são cíclicos, obedecendo determinadas regras de sazonalidade.</p><p>Existe um site muito interessante que procura decompor o gráfico do SP 500 em ondas “praticamente senoidais” que são as componentes básicas do mercado. Quem tem algum conhecimento matemático, sabe que formas de ondas complexas podem ser decompostas em uma somatória de diversas ondas senoidais com diversas freqüências e vários ângulos de fase, chamamos esta geringonça de série de Fourier. Quem tiver interesse pode procurar no Google que tem muita informação sobre este maluco.</p><p>Mas voltando ao assunto da decomposição do SP 500 em componentes senoidais, o site do qual estava falando pode ser acessado pelo link <a href="http://imr-forecast.com" target="_blank">http://imr-forecast.com</a> . Ele basicamente apresenta 3 gráficos: no primeiro possuí uma senoide que representa o movimento da tendência (Trend).</p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://i50.tinypic.com/14a340.jpg" alt="http://i50.tinypic.com/14a340.jpg" /></span></p><br /><p>No segundo, apresenta uma forma de onda mais complexa baseada no somatório de várias senoides (é aqui que entra o tal do Fourier), que ele chama de Onda (Wave).</p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://i47.tinypic.com/2cqh94g.jpg" alt="http://i47.tinypic.com/2cqh94g.jpg" /></span></p><br /><p>No terceiro, ele apresenta a soma do Trend + Wave, que ele chama de Total. A partir daí ele chega à conclusão de se o movimento do SP 500 é ascendente, descendente ou se o mercado está de lado.</p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://i49.tinypic.com/2drz1j7.jpg" alt="http://i49.tinypic.com/2drz1j7.jpg" /></span></p><br /><p>Mas porque raios estou divagando tanto sobre este assunto? Simples. O mercado tem os seus ciclos e que de tempos em tempos são alterados. Por este simples motivo que os sistemas que antes performavam maravilhosamente bem, passam a não fazê-lo.</p><p>Bom ... tudo bem... mas e agora??? Agora é que entra a arte do analista. Agora entra o que eu chamo de “tunning” do algoritmo. De tempos em tempos, todo algoritmo deve ser ajustado para voltar a performar no seu melhor ponto. E não há nenhum problema em fazê-lo. Mas qual a melhor maneira de fazer o tunning? Até hoje não descobri a fórmula mágica, mas eu tenho algumas metodologias para identificar quando que o algoritmo precisa ser “tunnado” (para usar uma palavra do momento).</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[rnmuller]]></name>
				<uri>http://www.bullicastelo.com/forum/profile.php?id=569</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-16T11:53:13Z</updated>
			<id>http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1192&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Análise Técnica - Em Busca de Provas]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1191&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Desde o principio de minhas incursões no mercado financeiro, uma coisa me incomodava profundamente: a falta de provas, fatos que constatem as diversas afirmações que na maioria das vezes não passam de ilações.</p><p>Muitos cursos de análise técnica explicam com muita propriedade os mais diversos indicadores existentes no Mercado. É uma mistura de MACD, estocástico lento, rápido, IFR, DI+, DI-, ADX e uma infinidade de sopa de letrinhas. Mas, na prática, para o que elas servem efetivamente? Todos têm suas vantagens e desvantagens, dizem que servem para sinalizar as operações com maior precisão.</p><p>Mas a pergunta que eu faço é se seria possível provar que eles conduzem as decisões de compra e venda e ao lucro real, digo, aquele lucro que possa ser provado por uma curva de evolução de capital ascendente. Já estou convencido de que não existe o Santo Graal em análise técnica…. mas… tenho certeza de que existem sistemas (ou setups) que efetivamente são lucrativos de forma continua e consistente.</p><p>Uma das coisas que me incomodam profundamente é quando frequento fóruns ou sites de analise técnica no qual são enunciados setups milagrosos com diversas regras. Alguém alguma vez se perguntou, ou melhor, testou se realmente as rentabilidades alardeadas são verdadeiras? Você entra no fórum ABC e o forense afirma categoricamente que encontrou o melhor sistema jamais visto. Mas muito pouco se fala da rentabilidade, taxa de acerto, curva de evolução do capital aplicado.</p><p>Como sou muito desconfiado, resolvi pegar alguns destes sistemas para ver se realmente são lucrativos e para minha surpresa…. e decepção… cheguei à conclusão de que a maioria deles não passa de puro engodo. Isto mesmo, sabe aquela historia de que uma mentira dita varias vezes, endossada por varias pessoas, com o tempo acaba por tornar-se em verdade…. Verdade mentirosa.</p><p>O principal problema reside no fato de ninguém questionar o sistema com base nos seus resultados reais. Ninguém é capaz de mostrar uma curva de evolução de capital para o sistema em questão.</p><p><strong>Com o tempo aprendi que só posso acreditar naquilo que pode ser provado, com números, gráficos, resultados. Simples assim, sem rodeios.</strong></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[rnmuller]]></name>
				<uri>http://www.bullicastelo.com/forum/profile.php?id=569</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-14T22:28:48Z</updated>
			<id>http://www.bullicastelo.com/forum/viewtopic.php?id=1191&amp;action=new</id>
		</entry>
</feed>

